 |  | |  | | IBEX 35 | 17:37 27-01-2012 | |  | | | | 8657,3 | -0,65% | | | Rango día: | 8.624,80 - 8.746,60 | | Rango 52 semanas: | 7.640,70 - 11.113,00 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 1,82% |
|  | | 0,80% |
|  | | 0,79% |
|  | | 0,64% |
|  | | 0,57% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -3,72% |
|  | | -2,86% |
|  | | -2,84% |
|  | | -2,69% |
|  | | -2,60% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|